qnote:bash
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
qnote:bash [2021/08/12 08:35] – external edit 127.0.0.1 | qnote:bash [2022/08/10 14:44] (current) – [Записать результат mtr-теста в файл] k | ||
---|---|---|---|
Line 748: | Line 748: | ||
host $url | head -n 1 | host $url | head -n 1 | ||
host www.$url | head -n 1 | host www.$url | head -n 1 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Записать результат mtr-теста в файл ==== | ||
+ | |||
+ | **Версия для Cenots6** | ||
+ | <code bash mtr_test.sh> | ||
+ | #!/bin/bash | ||
+ | |||
+ | log_file="/ | ||
+ | |||
+ | echo "#####################" | ||
+ | echo -e "Start time: $(date +" | ||
+ | echo -e "Test address: $1\n" >> $log_file | ||
+ | |||
+ | mtr -o LSR -4 -r -n -c $2 $1 >> $log_file | ||
+ | |||
+ | echo -e " | ||
+ | echo -e "##################### | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Результат работы: | ||
+ | < | ||
+ | ##################### | ||
+ | Start time: 20220810 - 00:41:09 | ||
+ | Test address: 77.233.186.43 | ||
+ | |||
+ | HOST: xxx.xxx.pro | ||
+ | 1. 172.20.1.2 | ||
+ | 2. ??? 100.0 | ||
+ | 3. 87.245.233.89 | ||
+ | 4. 87.245.229.187 | ||
+ | 5. ??? 100.0 | ||
+ | 6. 188.170.165.123 | ||
+ | 7. 86.109.222.224 | ||
+ | 8. 77.233.186.43 | ||
+ | |||
+ | Stop time: 20220810 - 00:46:09 | ||
+ | ##################### | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Версия для Cenots7/ | ||
+ | <code bash mtr_test.sh> | ||
+ | #!/bin/bash | ||
+ | |||
+ | log_file="/ | ||
+ | |||
+ | echo "#####################" | ||
+ | echo -e "Start time: $(date +" | ||
+ | echo -e "Test address: $1\n" >> $log_file | ||
+ | |||
+ | mtr -z -o LSR -b -w -c $2 $1 >> $log_file | ||
+ | |||
+ | echo -e " | ||
+ | echo -e "##################### | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Результат работы: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ##################### | ||
+ | Start time: 20220810 - 03:51:17 | ||
+ | Test address: 109.73.46.180 | ||
+ | |||
+ | Start: Wed Aug 10 03:51:17 2022 | ||
+ | HOST: noc19 Loss% | ||
+ | 1. AS49505 84.38.180.253 | ||
+ | 2. AS49505 92.53.93.89 | ||
+ | 3. AS29076 ae0-3002.rt2.spb.cloud-ix.net (31.28.18.102) | ||
+ | 4. AS??? ??? | ||
+ | 5. AS29076 mastertel.msk.cloud-ix.net (31.28.19.122) | ||
+ | 6. AS29226 217-67-176-250.in-addr.mastertelecom.ru (217.67.176.250) | ||
+ | 7. AS29226 109-73-46-177.in-addr.mastertelecom.ru (109.73.46.177) | ||
+ | 8. AS29226 mail.frecom.ru (109.73.46.180) | ||
+ | |||
+ | Stop time: 20220810 - 03:56:27 | ||
+ | ##################### | ||
</ | </ |
qnote/bash.1628746527.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1