topic:zbx_grafana
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
topic:zbx_grafana [2017/08/01 14:54] – created k | topic:zbx_grafana [2025/07/22 15:56] (current) – k | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Grafana + Zabbix data source plugin ===== | + | ===== Grafana + Zabbix data source plugin |
+ | |||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Новая версия [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
Нативные средства zabbix для отображения графиков и построения комплексных экранов лично мне не очень нравятся, | Нативные средства zabbix для отображения графиков и построения комплексных экранов лично мне не очень нравятся, | ||
Line 9: | Line 15: | ||
Для связи с zabbix для grafana написан специальный [[https:// | Для связи с zabbix для grafana написан специальный [[https:// | ||
В настоящий момент разработкой плагина занимается [[https:// | В настоящий момент разработкой плагина занимается [[https:// | ||
- | |||
- | Полезные ссылки: | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
==== Установка Grafana ==== | ==== Установка Grafana ==== | ||
Line 101: | Line 102: | ||
< | < | ||
# grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app | # grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app | ||
- | </ | + | </ |
Процесс установки. | Процесс установки. | ||
Line 155: | Line 156: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ==== Полезные ссылки ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
- | + | {{tag> | |
topic/zbx_grafana.1501588474.txt.gz · Last modified: (external edit)