topic:zbx_grafana
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
topic:zbx_grafana [2017/08/01 15:04] – [Полезные ссылки] k | topic:zbx_grafana [2025/07/22 15:56] (current) – k | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Grafana + Zabbix data source plugin ===== | + | ===== Grafana + Zabbix data source plugin |
+ | |||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Новая версия [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
Нативные средства zabbix для отображения графиков и построения комплексных экранов лично мне не очень нравятся, | Нативные средства zabbix для отображения графиков и построения комплексных экранов лично мне не очень нравятся, | ||
Line 158: | Line 164: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | {{tag> | ||
topic/zbx_grafana.1501589061.txt.gz · Last modified: (external edit)